確保此物品與您的電腦或主機板相容.
檢查相容性一般技術規格 | |
---|---|
SSD Series | T705 |
Interface | NVMe (PCIe Gen 5 x4) |
Total Density | 1TB |
Kit Quantity | 1 |
Form Factor | M.2 (2280) |
SSD Endurance TBW | 600TB |
速度與時間 | |
---|---|
Sequential Write | 10,200 MB/s |
Sequential Read | 13,600 MB/s |
Random Write | 1750K IOPS |
Random Read | 1400K IOPS |
保固與退貨 | |
---|---|
保固 | Crucial 為不同產品提供不同層級的保固。 |