該產品完全相容於 Pavilion 24-qb0051in All-in-One.
查看不同的系統一般技術規格 | |
---|---|
SSD Series | T500 |
Interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
Total Density | 500GB |
Kit Quantity | 1 |
Form Factor | M.2 (2280) |
SSD Endurance TBW | 300TB |
速度與時間 | |
---|---|
Sequential Write | 5700 MB/s |
Sequential Read | 7200 MB/s |
Random Write | 1,390K IOPS |
Random Read | 800K IOPS |
保固與退貨 | |
---|---|
保固 | Crucial 為不同產品提供不同層級的保固。 |