該產品完全相容於 Z790 UD.
查看不同的系統一般技術規格 | |
---|---|
技術 | DDR5 |
Module Type | UDIMM |
密度 | 64GB Kit (2x32GB) |
Kit Quantity | 2 |
電壓 | 1.35V/(5V ext) |
DIMM 類型 | Unbuffered |
Die Density | 32Gb |
預設和效能恢復設定檔 | |
---|---|
default(jedec) | 40-40-40-80 |
XMP 3 Profile 1 | 6000MT/s 40-40-40-80 |
XMP 3 Profile 2 | 5600MT/s 36-38-38-80 |
Expo profile 1 | 6000MT/s 40-40-40-80 |
Expo profile 2 | 5600MT/s 36-38-38-80 |
速度與時間 | |
---|---|
速度 | DDR5-6000 |
CASLatency | 40 |
Extended Timings | 40-40-40-80 |
保固與退貨 | |
---|---|
保固 | Crucial 為不同產品提供不同層級的保固。 |